東北地方
複数の県にまたがる山行もあるが、どの県に軸足がおかれているかによって分類している。
栗駒山が岩手県で出てきたり、宮城県で出てきたりするのはそのため。
県 名 |
山 名 | ||
青森 | 岩木山 (79/09) | 八甲田大岳 (89/10) | 赤倉岳 (94/05) |
白神山地 (98/08) | 八甲田矢櫃萢・田代平 (99/06) | 名久井岳 (01/10) | |
御鼻部山 (03/08) | 階上岳 (06/02) | ||
秋田 | 秋田駒ヶ岳 (71/09) | 秋田駒ヶ岳 (78/08) | 乳頭山 (78/08) |
秋田駒ヶ岳 (91/11) | 鳥海山 (94/08) | 秋田駒ヶ岳 (96/03) | |
寒風山 (97/08) | 焼山 (99/08) | 神室山(99/09) | |
太平山 (00/09) | 田代岳 (03/08) | 桃洞沢・森吉山 (07/10) | |
鳥海山 (12/08) | |||
岩手 | 早池峰山 (68/07) | 岩手山 (69/05) | 栗駒山 (71/09) |
鶏頭山 (79/07) | 早池峰山 (79/07) | 畚岳 (79/09) | |
焼石岳 (84/09) | 姥倉山 (91/08) | 八幡平 (91/08) | |
早池峰山 (92/10) | 安比高原・屋棟岳 (92/03) | 種山 (92/04) | |
薬師岳 (92/08) | 早池峰山 (94/07) | 栗駒山 (96/07) | |
真昼岳 (96/08) | 和賀岳 (96/08) | 五葉山 (96/08) | |
北三陸 (97/12) | 早池峰山 (98/09) | 高倉山 (98/12) | |
姫神山 (99/05) | 西岳 (99/05) | 七時雨山 (99/05) | |
茶臼岳 (99/08) | 経塚山 (99/11) | 栗駒山 (00/09) | |
オガラ山 (01/03) | 東根山 (01/09) | 南昌山 (01/09) | |
朝島山 (01/09) | 稲庭岳 (01/10) | 安家森 (01/10) | |
黒石山 (01/12) | 大森山 (01/12) | 鷲ヶ森山 (03/12) | |
駒ヶ岳(焼石) (04/06) | 国見山 (04/06) | 駒頭山 (04/12) | |
折爪岳 (06/02) | 六角牛山(12/02) | 鍋倉山(12/02) | |
山形 | 地蔵岳 (60/01) | 鳥海山 (71/10) | 屏風岳・熊野岳 (72/02) |
一切経山・西吾妻山 (72/04) | 熊野岳・雁戸岳 (72/07) | 面白山 (73/03) | |
熊野岳 (73/05) | 船形山 (73/07) | 熊野岳 (76/07) | |
面白山 (78/11) | 鳥原山 (77/08) | 月山 (81/07) | |
西大巓 (84/10) | 葉山 (84/11) | 古御室山 (86/08) | |
月山 (88/08) | 山形神室岳 (90/07) | 翁山 (91/09) | |
白鷹山 (91/09) | 梶川尾根 (92/05) | 中津川渓谷 (92/10) | |
黒伏山 (93/10) | 虎毛山 (94/06) | 祝瓶山 (95/10) | |
杢蔵山 (96/05) | 蔵王坊平観音滝 (97/06) | 月山 (97/08) | |
朝日岳 (97/10) | 熊野岳・中丸山 (98/07) | 瀧山 (98/10) | |
荒神山 (99/07) | 栗子山 (00/02) | 熊野岳 (00/04) | |
金峰山 (01/09) | 鵜沢山 (01/11) | 地蔵岳・熊野岳・刈田岳 (02/03) | |
大頭森山 (03/09) | 蔵王五郎岳 (08/09) | 鳥海山 (12/08) | |
宮城 (除蔵王) | 蔵王山系(別記) | 北泉ヶ岳 (68/06) | 大東岳 (68/08) |
大東岳 (68/11) | 鎌倉山 (68/12) | 泉ヶ岳 (69/01) | |
小東峠 (69/10) | 蕃山 (69/10) | 竜ノ口渓谷 (70/01) | |
大東岳 (70/01) | 泉ヶ岳 (70/04) | 奥新川 (70/09) | |
奥新川 (70/10) | 鎌倉山 (70/11) | 奥新川 (70/11) | |
奥新川 (71/05) | 泉ヶ岳 (71/05) | 竜ノ口渓谷 (71/06) | |
太白山 (71/08) | 権現の森 (71/10) | 泉ヶ岳 (71/11) | |
鬼首高原 (72/03) | 船形山 (72/08) | 竜ノ口渓谷 (72/08) | |
三方塚山 (72/11) | 太白山遊歩道 (72/11他) | 関山P975 (72/12) | |
船形山 (73/07) | 泉ヶ岳 (77/01) | 北泉ヶ岳 (78/05) | |
竜の口渓谷 (80/08) | 二口渓谷 (80/03) | 寒風山 (80/03) | |
禿岳 (82/10) | 北泉ヶ岳 (82/11) | 栗駒山 (83/05) | |
愛宕山 (85/11) | 鎌倉山 (86/01) | 箟岳 (87/05) | |
四方山 (88/01) | 笹谷峠 (88/05) | 栗駒山 (88/10) | |
三門山 (88/11) | 船形山 (89/10) | 硯上山 (90/06) | |
内唐府沢 (90/06) | 小柴山 (90/07) | 薬莱山 (90/12) | |
寒風山 (91/01) | 蛤山 (91/04) | 栗駒山 (91/05) | |
東栗駒山 (92/07) | 北泉ヶ岳 (92/09) | 寒風山 (93/01) | |
大六天山 (93/01) | 花淵山 (93/03) | 糸岳 (93/08) | |
船形山 (93/08) | 撫倉山 (94/01) | 湯浜温泉 (94/05) | |
仙人大滝 (94/05) | 鎌倉山 (94/10) | 深山 (95/01) | |
鹿狼山 (95/02) | 釜房山 (95/12) | 関山峠 (96/01) | |
神室岳 (96/06) | 太白山 (96/08) | 大土ヶ森 (96/08) | |
松倉山 (96/12) | 荒雄岳 (97/01) | 加護坊山・和淵山 (97/05) | |
五ッ森 (97/05) | 三高ヶ森 (97/06) | 小東岳 (97/06) | |
金華山 (98/01) | 荒雄岳 (99/04) | 大倉山 (99/10) | |
岩岳 (99/12) | 亀ヶ森山 (99/12) | 戸神山 (00/05) | |
胡桃ヶ岳 (00/10) | 桐ノ目山・オボコンベ (00/10) | 二ッ森山 (00/11) | |
立石山・シシナゴ (00/12) | 泣面山 (00/12) | 大鳥谷山 (01/02) | |
大鳥谷山 (01/04) | 鷹の巣山 (01/03) | 三森山 (01/04) | |
鹿ノ上山 (01/04) | 徳仙丈山 (01/05) | 田束山 (01/05) | |
須金岳 (01/06) | 須金岳 (01/07) | 太白山 (01/11) | |
蕃山 (01/12) | 太白山 (02/01) | 次郎太郎山 (02/01) | |
三方倉山 (02/01) | 外山 (02/02) | 大森山 (02/02) | |
鉢森山 (02/09) | 上品山 (02/09) | 傾城森 (02/10) | |
大森山 (02/10) | 北山 (02/10) | 花房山 (02/11) | |
大館山 (02/11) | 館山 (02/12) | 台山 (02/12) | |
熊沢林道 (02/12) | 達居森 (02/12) | 蘭山 (02/12) | |
西風蕃山 (03/01) | 光山 (03/02) | 大草山 (03/02) | |
駒ヶ峰 (03/02) | 大柴山 (03/03) | 赤崩山 (03/04) | |
大畑山 (03/04) | 鉢森山 (03/04) | 高千森山 (03/05) | |
大沢山 (04/04) | 高倉山 (04/04) | 翁倉山 (04/07) | |
太白山 (17/05) | |||
宮城 (蔵王) | 不忘岳 (70/03) | 刈田岳 (70/05) | 屏風岳・熊野岳 (72/02) |
ロバの耳 (72/08) | 蔵王P1172 (72/11) | 刈田岳 (78/10) | |
烏帽子岳 (80/02) | |||
杉ヶ峰 (80/05) | 蔵王不帰沢 (81/08) | 刈田岳 (81/10) | |
青麻山 (82/01) | 後烏帽子岳 (82/01) | 杉ヶ峰 (82/08) | |
杉ヶ峰 (88/07) | 不忘岳 (88/10) | 後烏帽子岳 (90/02) | |
かもしか温泉跡 (90/08) | 杉ヶ峰 (94/07) | 刈田岳 (95/02) | |
杉ヶ峰 (96/04) | 垂清沢 (97/04) | 屏風岳 (97/04) | |
屏風岳 (97/08) | 野鳥の森遊歩道 (97/11) | 刈田岳 (98/03) | |
刈田岳 (98/03) | 刈田岳 (98/04) | 馬ノ神岳 (98/04) | |
五色岳 (98/05) | 後烏帽子岳 (98/05) | 三階滝 (98/09) | |
刈田岳 (98/09) | 南屏風岳 (98/12) | 三階滝 (99/02) | |
青麻山 (99/05) | 熊野岳 (99/05) | 杉ヶ峰 (99/05) | |
アケラ山 (99/07) | 三階滝 (99/08) | 杉ヶ峰 (99/10) | |
舟引山 (99/11) | 井戸沢・澄川出合 (00/02) | 熊野岳 (00/04) | |
杉ヶ峰・芝草平 (00/06) | 刈田岳 (02/02) | 地蔵岳・熊野岳・刈田岳 (02/03) | |
杉ヶ峰 (02/08) | 北雁戸山 (03/02) | 不動滝 (03/09) | |
賽の河原 (03/10) | 蔵王松川濁川 (04/08) | 蔵王松川濁川 (05/08) | |
三階滝 (07/08) | 刈田岳 (10/04) | 蔵王澄川 (11/08) | |
御田の神(13/09) | 刈田岳(14/05) | 御田の神(16/10) | |
白龍の滝(17/05) | |||
福島 | 飯豊山 (62/06) | 安達太良山 (68/09) | 一切経山 (71/09) |
一切経山・西吾妻山 (72/04) | 鉄山 (72/10) | 吾妻小富士 (78/05) | |
奥岳温泉 (78/07) | 磐梯山 (80/08) | 兵子 (81/10) | |
霊山 (81/11) | 東吾妻山 (84/05) | 高贏山 (84/07) | |
霊山 (85/11) | 雄国沼 (87/07) | 雄国沼 (87/07) | |
尾瀬裏燧林道 (89/05) | 八溝山(89/08) | 大将旗山 (92/10) | |
二ツ箭山 (93/08) | 沼の平・船明神山 (93/09) | 裏磐梯 (94/02) | |
一切経山 (95/05) | 七ガ岳 (95/08) | 吾妻小富士 (95/10) | |
蓬田岳 (95/11) | 鉄山 (95/11) | 大滝根山 (95/12) | |
尾瀬上田代 (96/07) | 燧ヶ岳 (96/07) | 小淵沢田代 (96/07) | |
鎌倉岳 (96/07) | 箕輪山 (96/08) | 日山 (96/09) | |
半田山 (96/12) | 箕輪山 (97/03) | 宇津峰 (97/04) | |
二岐山 (97/05) | 田代山 (97/08) | 会津駒ヶ岳 (97/08) | |
尾瀬広沢田代・御池田代 (97/08) | 高山 (98/11) | 西吾妻山 (99/03) | |
猫魔ヶ岳 (99/10) | 花塚山 (99/10) | 黒石山 (00/01) | |
小野岳 (00/05) |
笠ヶ森山 (00/05) | 高柴山 (00/05) | |
片曽根山 (00/05) | 雨乞山 (00/10) | 御幸山 (00/10) | |
女神山 (00/10) | 川桁山 (00/11) | 櫛ヶ峰 (01/02) | |
白猪森 (01/04) | 口太山 (01/04) | 木幡山 (01/04) | |
和尚山 (01/10) | 愛宕山 (02/01) | 館山 (02/01) | |
信夫山 (02/01) | 笠ヶ森山 (02/09) | 高旗山 (02/09) | |
妙見山 (02/09) | 花見山 (03/04) | 花見山 (03/04) | |
天井山 (03/04) | 千貫森 (03/04) | 川桁山・天狗角力取山 (03/06) | |
一盃山 (03/07) | 大作山 (03/09) | 赤埴山 (04/03) | |
中吾妻山・一切経山 (07/07) | 宇津峰 (07/09) |